Análise Estratégica Sentinel IA: O LSOP11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | LSOP11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Lsop11 | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | Não disponível | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.90 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 1.00 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 3.51% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 33.9M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 63.429.256/0001-39 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Lsop11
O fundo LSOP11 (Lsop11) é um Fundo de Investimento Imobiliário focado no segmento de Híbrido e Outros, registrado sob o CNPJ 63.429.256/0001-39. É gerido por LCP Gestora
O fundo é voltado para investidor profissional. A gestão é classificada como ativa.
No último mês de referência, o LSOP11 distribuiu um Dividend Yield de 2.45% aos seus cotistas. O P/VP é de 1.00, próximo ao valor patrimonial.
O fundo conta com 93 cotistas registrados. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 34M.
Validando seu acesso às análises IA...
Fundos que se destacam neste segmento
Rendimento (Mês)
0.03%
P/VP
0.03
Patrimônio
R$ 213M
Rendimento (Mês)
0.37%
P/VP
0.40
Patrimônio
R$ 169M
Rendimento (Mês)
0.81%
P/VP
0.99
Patrimônio
R$ 5.3B