Análise Estratégica Sentinel IA: O NAUI11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | NAUI11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Ten Desenvolvimento Fundo De Investimento Imobiliário | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | Não disponível | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 1000.00 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 2.37 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 15.46% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 21.8M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 49.649.500/0001-48 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Ten Desenvolvimento Fundo De Investimento Imobiliário
O fundo NAUI11 (Ten Desenvolvimento Fundo De Investimento Imobiliário) é um Fundo de Investimento Imobiliário focado no segmento de Híbrido e Outros, registrado sob o CNPJ 49.649.500/0001-48. É gerido por Astor e administrado por VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
O fundo é voltado para investidor profissional. A gestão é classificada como ativa.
Nos últimos 12 meses, o NAUI11 acumulou um Dividend Yield de 15.46%. O fundo negocia com prêmio de 137.0% sobre o valor patrimonial (P/VP de 2.37).
O fundo conta com 109 cotistas registrados. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 22M.
Validando seu acesso às análises IA...
Fundos que se destacam neste segmento
Rendimento (Mês)
0.03%
P/VP
0.03
Patrimônio
R$ 213M
Rendimento (Mês)
0.37%
P/VP
0.40
Patrimônio
R$ 169M
Rendimento (Mês)
0.81%
P/VP
0.99
Patrimônio
R$ 5.3B