Análise Estratégica Sentinel IA: O PATA11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PATA11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Patagônia Capital Multiestratégia Fdo De Inv Imob | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | Não disponível | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | R$ 10.14 | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | 0.99 | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 17.62% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 17.3M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | Não aplicável | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 53.764.894/0001-52 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Patagônia Capital Multiestratégia Fdo De Inv Imob
O fundo PATA11 (Patagônia Capital Multiestratégia Fdo De Inv Imob) é um Fundo de Investimento Imobiliário focado no segmento de Híbrido e Outros, registrado sob o CNPJ 53.764.894/0001-52. É gerido por Patagônia e administrado por BANCO GENIAL S.A..
O fundo é voltado para investidores em geral. A gestão é classificada como ativa.
No último mês de referência, o PATA11 distribuiu um Dividend Yield de 0.69% aos seus cotistas. O fundo negocia com desconto de 1.0% em relação ao seu valor patrimonial (P/VP de 0.99), o que pode representar uma oportunidade de entrada abaixo do valor dos ativos. Sua liquidez média diária é de R$ 0.8M na B3.
O fundo conta com 424 cotistas registrados. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 17M.
Validando seu acesso às análises IA...
Fundos que se destacam neste segmento
Rendimento (Mês)
0.03%
P/VP
0.03
Patrimônio
R$ 213M
Rendimento (Mês)
0.37%
P/VP
0.40
Patrimônio
R$ 169M
Rendimento (Mês)
0.81%
P/VP
0.99
Patrimônio
R$ 5.3B