Análise Estratégica Sentinel IA: O PATB11 vale a pena em 2026?
| Indicador | Valor Atual | Significado Técnico |
|---|---|---|
| Ticker / Símbolo | PATB11 | Código de negociação do ativo na Bolsa de Valores brasileira (B3). |
| Nome Comercial | Fii - Fii Pateo Bandeirantes | Razão social ou denominação oficial do Fundo Imobiliário. |
| Nota IA (Sentinel Score) | Não disponível | Avaliação do algoritmo de inteligência artificial calculada com base na análise de relatórios oficiais da CVM. |
| Cotação de Fechamento | Não informado | Último valor de negociação da cota mercado secundário. |
| P/VP (Preço / Valor Patrimonial) | Não informado | Relação de preço atual sobre o valor patrimonial. Menor que 1,0 indica desconto sobre o valor de livro do patrimônio. |
| Dividend Yield (12 Meses Acumulado) | 8.65% | Retorno percentual acumulado em proventos nos últimos doze meses sobre a cota. |
| Patrimônio Líquido | R$ 951.4M | Valor total dos ativos administrados sob o fundo deduzidas as obrigações. |
| Vacância Média do Portfólio | 0.00% | Percentual médio de desocupação física e/ou financeira dos imóveis físicos da carteira. |
| Código CNPJ | 14.788.492/0001-36 | Identificação cadastral da Receita Federal usada para fins de Declaração de Ajuste Anual IRPF. Quer calcular e emitir seu DARF para este fundo? Conheça nossa Calculadora de Imposto de FIIs. |
Fii - Fii Pateo Bandeirantes
O fundo PATB11 (Fii - Fii Pateo Bandeirantes) é um Fundo de Investimento Imobiliário focado no segmento de Lajes Corporativas, registrado sob o CNPJ 14.788.492/0001-36. É gerido por BTG Pactual e administrado por BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR.
O fundo é voltado para investidor qualificado. A gestão é classificada como ativa.
No último mês de referência, o PATB11 distribuiu um Dividend Yield de 0.52% aos seus cotistas.
A vacância média atual é de 0.0%, indicando portfólio 100% ocupado. A carteira possui 76% dos ativos indexados ao IGP-M. O fundo conta com 1 cotistas registrados. Seu patrimônio líquido é de aproximadamente R$ 951M.
Validando seu acesso às análises IA...
Fundos que se destacam neste segmento
Rendimento (Mês)
0.06%
P/VP
0.79
Patrimônio
R$ 199M